Descrizione del prodotto
| Funzioni | Specifiche | |
| 1 | Frequenza | 4-7 MEGAHERTZ 150W |
| 2 | Tecnologia | 5 in 1 4DHIFU (ultrasuono messo a fuoco ad alta intensità ) + Vmax + Liposonix+ HIFU vaginale + sistema di prova |
| 3 | Uscita di energia | 0.1-2.5J (0.1J/step) |
| 4 | Numero delle teste | righe massime delle cartucce di hifu 4D 12 3.0mm, 4.5mm (standard), (1.5mm 6mm 8mm 13mm 16mm facoltativi) punti massimo delle cartucce del liposonix 576 0.8mm, 1.3mm (standard) cartucce V-massime di hifu 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, (fronte) (standard) HIFU 3.0mm vaginali 4.5mm |
| 5 | Gioco | 1.0-10mm (0.5mm/step) |
| 6 | Lunghezza | 5.0-25mm (1.0mm/step) |
| 7 | Larghezza | 10mm massimo |
| 8 | Vita della cartuccia | Standard 4D hifu 10000shots colpi del liposonix 500 hifu V-massimo 62000 colpi Hifu vaginale 5000 colpi |
| 9 | Temperatura ambientale | 5° C~+40° C |
| 10 | Formato di schermo dell'affissione a cristalli liquidi | schermo dell'affissione a cristalli liquidi di tocco di colore di 15 pollici |
| 11 | N. W | 12kg |
| 12 | Riga | 1-12 registrabile |
| 13 | Energia | 0.1-2J |
| 14 | dimensione di hifu 4D | 59*40*25cm |
| 15 | tensione della macchina di hifu 4D | AC90V~240V 50HZ/60HZ |









